Wolfs Terrain—Portfolio
Stocks [Equities and Derivatives (F&O)]
Stocks [Equities and Derivatives (F&O)]
- Investments in the blue-chip companies such as; Reliance Industries, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Hindustan Unilever Ltd, Infosys, Asian Paints, Bharti Airtel Ltd, Larsen & Toubro Ltd., HDFC Bank, HDFC AMC, ICICI AMC, HCL Technologies Ltd, Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank Ltd., ICICI Bank Ltd, Axis Bank Ltd., State Bank of India, SBI Life Insurance, HDFC Life Insurance, Tata Consumer Products, Godrej Consumer Products, Sun Pharma, Cipla, Tata Steel, Vedanta, Ambuja Cements, UltraTech Cement, Bajaj Finance, Bajaj Auto, Mahindra & Mahindra Ltd., Powergrid, Maruti Suzuki, Hyundai Motors, Tata Motors, ITC, IOC, HPCL, BPCL, etc.
- The Indian stock market is in the top five on the world map. It has witnessed growth like never before, attracting investors from across the world to invest in Indian stocks. When we speak of stocks in India, it can mean those representing small and big companies listed in the National Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange, There is no dearth of investment opportunities in the Indian share market. It is ‘Indian stock investment’ that is the buzzword across the country
- Stocks not only provide appreciation but dividends as well and an added advantage of 4x leverage exposure against eligible financial instruments
*Existing Tie-ups*
- HDFC Securities, Kotak Securities and Motilal Oswal (Mumbai Head Office)
- Plans to collaborate with *Mr. Vijay Kedia* after crossing ₹10 crore AUM {Mr. Vijay Kedia; one of the most impressive stock investor in India}
Large Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | 18,37,710 | Bajaj Finserv Ltd. | 3,10,811 |
| HDFC Bank Ltd. | 13,53,348 | JSW Steel Ltd. | 3,09,912 |
| State Bank of India | 10,98,351 | Vedanta Ltd. | 2,82,858 |
| Bharti Airtel Ltd. | 10,86,489 | Power Grid Corporation of India Ltd. | 2,76,042 |
| ICICI Bank Ltd. | 9,83,408 | Bajaj Auto Ltd. | 2,73,237 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 9,45,587 | Adani Enterprises Ltd. | 2,67,249 |
| Bajaj Finance Ltd. | 6,08,714 | Adani Power Ltd. | 2,66,071 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 5,72,045 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 2,64,273 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 5,45,246 | Tata Steel Ltd. | 2,63,415 |
| Life Insurance Corporation of India | 5,32,533 | Coal India Ltd. | 2,62,686 |
| Infosys Ltd. | 5,22,699 | Hindustan Zinc Ltd. | 2,60,977 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 4,52,362 | Indian Oil Corporation Ltd. | 2,52,926 |
| Axis Bank Ltd. | 4,26,366 | Avenue Supermarts Ltd. | 2,47,441 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 4,20,483 | Nestle India Ltd. | 2,46,766 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 4,14,630 | Eternal Ltd. | 2,34,378 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 4,10,888 | Asian Paints Ltd. | 2,21,297 |
| ITC Ltd. | 3,94,545 | Eicher Motors Ltd. | 2,14,675 |
| Titan Company Ltd. | 3,79,111 | Hindalco Industries Ltd. | 2,11,239 |
| HCL Technologies Ltd. | 3,72,043 | Wipro Ltd. | 2,08,260 |
| UltraTech Cement Ltd. | 3,68,968 | SBI Life Insurance Company Ltd. | 2,03,833 |
| NTPC Ltd. | 3,66,098 | Shriram Finance Ltd. | 1,98,031 |
| Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | 3,55,015 | Grasim Industries Ltd. | 1,89,001 |
| Bharat Electronics Ltd. | 3,31,827 | Tata Motors Ltd. | 1,83,380 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 3,17,605 | TVS Motor Company Ltd. | 1,81,155 |
Large Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| InterGlobe Aviation Ltd. | 1,74,764 | Indian Bank | 1,31,551 |
| Hyundai Motor India Ltd. | 1,74,534 | LTIMindtree Ltd. | 1,30,588 |
| Divi’s Laboratories Ltd. | 1,69,993 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 1,29,823 |
| Bank of Baroda | 1,63,001 | Polycab India Ltd. | 1,28,697 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 1,62,507 | ABB India Ltd. | 1,26,785 |
| Jio Financial Services Ltd. | 1,38,193 | Solar Industries India Ltd. | 1,26,587 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | 1,52,731 | Jindal Steel Ltd. | 1,26,267 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 1,52,608 | IDBI Bank Ltd. | 1,23,427 |
| Union Bank of India | 1,51,245 | Ambuja Cements Ltd. | 1,21,305 |
| Varun Beverages Ltd. | 1,50,605 | Godrej Consumer Products Ltd. | 1,20,334 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,49,146 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 1,19,028 |
| Adani Green Energy Ltd. | 1,48,831 | Siemens Ltd. | 1,19,001 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 1,47,874 | Tata Power Company Ltd. | 1,17,700 |
| DLF Ltd. | 1,46,093 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1,16,801 |
| Punjab National Bank | 1,44,869 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 1,13,507 |
| Britannia Industries Ltd. | 1,43,533 | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 1,12,110 |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 1,43,447 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 1,12,030 |
| Tata Capital Ltd. | 1,39,508 | Hero MotoCorp Ltd. | 1,11,880 |
| Muthoot Finance Ltd. | 1,39,386 | Vodafone Idea Ltd. | 1,11,485 |
| Canara Bank | 1,39,289 | Tata Consumer Products Ltd. | 1,11,345 |
| Trent Ltd. | 1,36,809 | Cipla Ltd. | 1,09,180 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 1,36,469 | GAIL (India) Ltd. | 1,08,535 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 1,35,783 | Siemens Energy India Ltd. | 1,05,864 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 1,34,050 | Max Healthcare Institute Ltd. | 1,05,444 |
| Cummins India Ltd. | 1,33,522 | Bosch Ltd. | 1,04,319 |
| Tech Mahindra Ltd. | 1,31,820 | Lodha Developers Ltd. | 96,513 |
Mid Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Ashok Leyland Ltd. | 1,22,769 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 89,139 |
| Indus Towers Ltd. | 1,18,335 | Aditya Birla Capital Ltd. | 88,552 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 1,13,660 | Havells India Ltd. | 84,888 |
| LG Electronics India Ltd. | 1,08,088 | JSW Energy Ltd. | 84,578 |
| Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | 1,08,036 | Swiggy Ltd. | 79,773 |
| BSE Ltd. | 1,07,364 | Bharti Hexacom Ltd. | 79,765 |
| Lupin Ltd. | 1,05,627 | Oil India Ltd. | 79,387 |
| GMR Airports Ltd. | 1,01,884 | Bank of India | 78,442 |
| Marico Ltd. | 1,01,144 | Torrent Power Ltd. | 78,352 |
| Billionbrains Garage Ventures Ltd. | 99,420 | Waaree Energies Ltd. | 76,032 |
| United Spirits Ltd. | 99,400 | SRF Ltd. | 75,203 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 96,591 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 74,182 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 94,696 | NTPC Green Energy Ltd. | 73,924 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 94,442 | NHPC Ltd. | 73,465 |
| Shree Cements Ltd. | 94,261 | IndusInd Bank Ltd. | 73,431 |
| Mankind Pharma Ltd. | 92,695 | Persistent Systems Ltd. | 73,092 |
| Indian Hotels Company Ltd. | 92,665 | Federal Bank Ltd. | 72,660 |
| Lenskart Solutions Ltd. | 91,309 | NMDC Ltd. | 71,442 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 91,282 | Au Small Finance Bank Ltd. | 71,138 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 91,255 | Bajaj Housing Finance Ltd. | 71,058 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 90,326 | SBI Cards and Payment Services Ltd. | 71,037 |
| Dabur India Ltd. | 90,033 | Fortis Healthcare Ltd. | 70,400 |
| Bharat Forge Ltd. | 89,847 | Aurobindo Pharma Ltd. | 70,300 |
| REC Ltd. | 89,253 | Meesho Ltd. | 70,184 |
Mid Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| L&T Finance Ltd. | 69,049 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 59,598 |
| Steel Authority of India (SAIL) Ltd. | 68,397 | Prestige Estates Projects Ltd. | 59,324 |
| PB Fintech Ltd. | 67,965 | Phoenix Mills Ltd. | 58,956 |
| One97 Communications Ltd. | 67,783 | Sundaram Finance Ltd. | 58,896 |
| Indian Overseas Bank | 67,783 | MRF Ltd. | 58,878 |
| Schaeffler India Ltd. | 67,300 | HDB Financial Services Ltd. | 58,134 |
| National Aluminium Co. Ltd. | 66,642 | Nippon Life India Asset Management Ltd. | 57,573 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 66,550 | Laurus Labs Ltd. | 57,495 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 65,992 | Abbott India Ltd. | 56,959 |
| UNO Minda Ltd. | 65,849 | Linde India Ltd. | 56,388 |
| General Insurance Corporation of India | 65,343 | Suzlon Energy Ltd. | 56,161 |
| Info Edge (India) Ltd. | 64,745 | Hindustan Copper Ltd. | 55,701 |
| Jindal Stainless Ltd. | 64,581 | Bank of Maharashtra | 55,364 |
| Coromandel International Ltd. | 64,307 | Tube Investments of India Ltd. | 54,913 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 63,779 | Vishal Mega Mart Ltd. | 54,782 |
| YES Bank Ltd. | 63,324 | Patanjali Foods Ltd. | 54,701 |
| Biocon Ltd. | 62,883 | Adani Total Gas Ltd. | 54,204 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 62,436 | Oberoi Realty Ltd. | 54,202 |
| Max Financial Services Ltd. | 62,355 | JSW Infrastructure Ltd. | 52,857 |
| IDFC First Bank Ltd. | 61,725 | UPL Ltd. | 52,579 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 61,720 | Godrej Properties Ltd. | 52,214 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 61,699 | Berger Paints (India) Ltd. | 52,162 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | 60,242 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 50,873 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 59,920 | Supreme Industries Ltd. | 50,229 |
Mid Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| KEI Industries Ltd. | 49,770 | Endurance Technologies Ltd. | 37,333 |
| Voltas Ltd. | 49,603 | Thermax Ltd. | 36,960 |
| PI Industries Ltd. | 47,024 | Dalmia Bharat Ltd. | 36,754 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 46,480 | Narayana Hrudayalaya Ltd. | 36,519 |
| Petronet LNG Ltd. | 46,298 | L&T Technology Services Ltd. | 36,497 |
| The Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. | 45,991 | Container Corporation of India Ltd. | 36,481 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | 45,516 | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 36,435 |
| Astral Ltd. | 44,859 | Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 36,421 |
| Balkrishna Industries Ltd. | 44,513 | Housing and Urban Development Corporation Ltd. | 36,383 |
| Tata Communications Ltd. | 44,018 | ITC Hotels Ltd. | 35,934 |
| 360 One Wam Ltd. | 43,624 | UCO Bank | 35,851 |
| JK Cement Ltd. | 43,332 | Poonawalla Fincorp Ltd. | 35,637 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 43,168 | Central Bank of India | 35,065 |
| Apar Industries Ltd. | 42,956 | NLC India Ltd. | 35,006 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. | 42,904 | Radico Khaitan Ltd. | 34,933 |
| MphasiS Ltd. | 42,872 | Page Industries Ltd. | 34,772 |
| United Breweries Ltd. | 42,038 | Jubilant Foodworks Ltd. | 33,365 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 41,487 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 32,567 |
| Piramal Finance Ltd. | 40,825 | Tata Investment Corporation Ltd. | 32,429 |
| 3M India Ltd. | 40,188 | Godrej Industries Ltd. | 32,396 |
| Blue Star Ltd. | 39,118 | Premier Energies Ltd. | 32,292 |
| Coforge Ltd. | 39,043 | Godfrey Phillips India Ltd. | 31,866 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 38,612 | Crisil Ltd. | 31,569 |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 38,585 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 30,043 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 38,385 | Hexaware Technologies Ltd. | 28,416 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 38,118 | Kaynes Technology India Ltd. | 25,048 |
| Escorts Kubota Ltd. | 38,009 | Physicswallah Ltd. | 23,109 |
Small Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Ajanta Pharma Ltd. | 37,071 | Metro Brands Ltd. | 27,714 |
| AIA Engineering Ltd. | 34,892 | SJVN Ltd. | 27,603 |
| Aster DM Healthcare Ltd. | 33,398 | Exide Industries Ltd. | 27,438 |
| J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 33,354 | Gujarat Gas Ltd. | 27,401 |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 33,038 | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 27,399 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 32,165 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 27,157 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 32,125 | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 27,110 |
| Delhivery Ltd. | 32,029 | PTC Industries Ltd. | 27,000 |
| Force Motors Ltd. | 30,806 | Ather Energy Ltd. | 26,955 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 30,614 | Honeywell Automation India Ltd. | 26,807 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 30,478 | Gillette India Ltd. | 26,599 |
| Global Health Ltd. | 30,373 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 26,139 |
| KPR Mill Ltd. | 29,664 | The Ramco Cements Ltd. | 25,990 |
| TVS Holdings Ltd. | 29,622 | Central Depository Services (India) Ltd. | 25,671 |
| Gland Pharma Ltd. | 29,570 | Timken India Ltd. | 25,372 |
| ACC Ltd. | 29,167 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | 25,309 |
| LIC Housing Finance Ltd. | 29,041 | ITI Ltd. | 25,031 |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | 28,736 | Sun TV Network Ltd. | 24,652 |
| Bandhan Bank Ltd. | 28,621 | NBCC (India) Ltd. | 24,127 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 28,019 | IRB Infrastructure Developers Ltd. | 24,120 |
| Apollo Tyres Ltd. | 27,970 | Aegis Vopak Terminals Ltd. | 23,991 |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 27,869 | Manappuram Finance Ltd. | 23,869 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 27,747 | Aegis Logistics Ltd. | 23,793 |
| Tata Elxsi Ltd. | 27,718 | Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 23,557 |
Small Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Tata Technologies Ltd. | 23,553 | Angel One Ltd. | 20,574 |
| The New India Assurance Company Ltd. | 23,487 | Redington Ltd. | 20,549 |
| AWL Agri Business Ltd. | 23,432 | Aditya Infotech Ltd. | 20,526 |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | 23,416 | Bayer Cropscience Ltd. | 20,467 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 23,351 | Kirloskar Oil Engines Ltd. | 20,429 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 23,102 | Hatsun Agro Products Ltd. | 20,360 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | 23,079 | CESC Ltd. | 20,346 |
| Tenneco Clean Air India Ltd. | 22,555 | Piramal Pharma Ltd. | 20,312 |
| Pfizer Ltd. | 22,469 | Kalpataru Projects International Ltd. | 20,100 |
| AstraZeneca Pharma India Ltd. | 22,003 | Emami Ltd. | 20,022 |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 21,963 | Sumitomo Chemical India Ltd. | 19,856 |
| Asahi India Glass Ltd. | 21,690 | KIOCL Ltd. | 19,691 |
| Welspun Corp Ltd. | 21,569 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 19,670 |
| Prime Focus Ltd. | 21,367 | EIH Ltd. | 19,546 |
| Wockhardt Ltd. | 21,286 | CreditAccess Grameen Ltd. | 19,391 |
| IIFL Finance Ltd. | 21,243 | RBL Bank Ltd. | 19,349 |
| PNB Housing Finance Ltd. | 21,187 | Atul Ltd. | 19,228 |
| Sai Life Science Ltd. | 21,100 | Sarda Energy & Minerals Ltd. | 19,194 |
| Netweb Technologies India Ltd. | 21,097 | Affle 3I Ltd. | 19,112 |
| Deepak Nitrite Ltd. | 21,085 | Great Eastern Shipping Company Ltd. | 18,937 |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd. | 20,879 | Eris Lifesciences Ltd. | 18,845 |
| Pine Labs Ltd. | 20,834 | HBL Engineering Ltd. | 18,425 |
| KPIT Technologies Ltd. | 20,677 | Castrol India Ltd. | 18,380 |
| City Union Bank Ltd. | 20,608 | Anant Raj Ltd. | 18,321 |
Small Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Craftsman Automation Ltd. | 18,291 | Syngene International Ltd. | 16,611 |
| Punjab & Sind Bank | 18,285 | Brigade Enterprises Ltd. | 16,598 |
| Jyoti CNC Automation Ltd. | 18,264 | Elgi Equipments Ltd. | 16,482 |
| Sagility Ltd. | 18,182 | NAVA Ltd. | 16,322 |
| JSW Holdings Ltd. | 18,153 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 16,320 |
| Tata Chemicals Ltd. | 18,099 | Century Plyboards (India) Ltd. | 16,213 |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. | 17,955 | KFIN Technologies Ltd. | 16,146 |
| Grindwell Norton Ltd. | 17,954 | Computer Age Management Services Ltd. | 16,145 |
| Acutaas Chemicals Ltd. | 17,945 | Kansai Nerolac Paints Ltd. | 15,872 |
| Data Patterns (India) Ltd. | 17,939 | Vardhman Textiles Ltd. | 15,836 |
| Sundram Fasteners Ltd. | 17,797 | Bikaji Foods International Ltd. | 15,816 |
| CIE Automotive India Ltd. | 17,718 | Choice International Ltd. | 15,800 |
| PG Electroplast Ltd. | 17,614 | DCM Shriram Ltd. | 15,799 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | 17,536 | Aarti Industries Ltd. | 15,699 |
| R R Kabel Ltd. | 17,325 | BASF India Ltd. | 15,537 |
| Godawari Power & Ispat Ltd. | 17,202 | Travel Food Services Ltd. | 15,492 |
| Chalet Hotels Ltd. | 17,179 | LMW Ltd. | 15,487 |
| Natco Pharma Ltd. | 17,127 | EID Parry (India) Ltd. | 15,484 |
| Gujarat State Petronet Ltd. | 16,878 | Inox Wind Ltd. | 15,414 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 16,802 | Carborundum Universal Ltd. | 15,370 |
| JSW Cement Ltd. | 16,788 | Capri Global Capital Ltd. | 15,248 |
| Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | 16,723 | IFCI Ltd. | 15,180 |
| Belrise Industries Ltd. | 16,703 | Devyani International Ltd. | 15,110 |
| Ventive Hospitality Ltd. | 16,614 | Maharashtra Scooters Ltd. | 15,106 |
Small Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 15,090 | BEML Ltd. | 13,744 |
| Urban Company Ltd. | 15,065 | DOMS Industries Ltd. | 13,713 |
| Syrma SGS Technology Ltd. | 15,038 | Gallantt Ispat Ltd. | 13,711 |
| KEC International Ltd. | 15,038 | Gabriel India Ltd. | 13,697 |
| OneSource Specialty Pharma Ltd. | 15,010 | Fine Organic Industries Ltd. | 13,696 |
| Bharat Coking Coal Ltd. | 14,968 | Jain Resource Recycling Ltd. | 13,683 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | 14,902 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | 13,627 |
| Triveni Turbine Ltd. | 14,846 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | 13,625 |
| Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. | 14,776 | V-Guard Industries Ltd. | 13,609 |
| eClerx Services Ltd. | 14,694 | CCL Products India Ltd. | 13,580 |
| Firstsource Solutions Ltd. | 14,665 | Shriram Pistons & Rings Ltd. | 13,550 |
| Vinati Organics Ltd. | 14,644 | Jubilant Bharmova Ltd. | 13,544 |
| Sobha Ltd. | 14,540 | Signatureglobal (India) Ltd. | 13,499 |
| Finolex Cables Ltd. | 14,475 | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | 13,365 |
| Granules India Ltd. | 14,233 | Poly Medicure Ltd. | 13,319 |
| Dr. Agarwals Health Care Ltd. | 14,199 | Tega Industries Ltd. | 13,216 |
| ACME Solar Holdings Ltd. | 14,076 | LT Foods Ltd. | 13,203 |
| International Gemmological Institute (India) Ltd. | 14,075 | Akzo Nobel India Ltd. | 13,174 |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | 14,028 | Allied Blenders & Distillers Ltd. | 13,174 |
| Ceat Ltd. | 13,994 | Blue Dart Express Ltd. | 13,139 |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 13,963 | Minda Corporation Ltd. | 12,929 |
| Anupam Rasayan India Ltd. | 13,863 | Zensar Technologies Ltd. | 12,927 |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 13,863 | Fractal Analytics Ltd. | 12,923 |
| JK Tyre & Industries Ltd. | 13,773 | KSB Ltd. | 12,891 |
Small Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | 12,878 | PCBL Chemical Ltd. | 11,609 |
| Usha Martin Ltd. | 12,828 | Whirlpool of India Ltd. | 11,601 |
| Ircon International Ltd. | 12,811 | Cohance Lifesciences Ltd. | 11,599 |
| TBO Tek Ltd. | 12,766 | Swan Corp Ltd. | 11,560 |
| Supreme Petrochem Ltd. | 12,742 | Indegene Ltd. | 11,546 |
| Caplin Point Laboratories Ltd. | 12,716 | Gravita India Ltd. | 11,523 |
| IndiaMART InterMESH Ltd. | 12,701 | The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | 11,472 |
| Concord Biotech Ltd. | 12,563 | Home First Finance Company India Ltd. | 11,434 |
| JBM Auto Ltd. | 12,470 | Jindal Saw Ltd. | 11,409 |
| Trident Ltd. | 12,455 | Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 11,349 |
| UTI Asset Management Company Ltd. | 12,428 | Brainbees Solutions Ltd. | 11,198 |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd. | 12,380 | Jupiter Wagons Ltd. | 11,003 |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. | 12,363 | BLS International Services Ltd. | 10,979 |
| India Cements Ltd. | 12,328 | Indian Exchange Energy Ltd. | 10,836 |
| Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | 12,304 | Ola Electric Mobility Ltd. | 10,621 |
| SKF India (Industrial) Ltd. | 12,244 | Afcons Infrastructure Ltd. | 10,456 |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | 12,192 | Action Construction Equipment Ltd. | 10,325 |
| Kirloskar Brothers Ltd. | 12,182 | Cyient Ltd. | 9,992 |
| Zen Technologies Ltd. | 12,148 | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 9,917 |
| Sammaan Capital Ltd. | 12,110 | Bata India Ltd. | 9,889 |
| Zydus Wellness Ltd. | 12,057 | Aavas Financiers Ltd. | 9,821 |
| JM Financial Ltd. | 12,015 | Cemindia Projects Ltd. | 9,775 |
| Five-Star Business Finance Ltd. | 12,012 | Intellect Design Arena Ltd. | 9,539 |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 11,932 | Reliance Power Ltd. | 9,504 |
| Welspun Living Ltd. | 11,929 | Cello World Ltd. | 9,351 |
| Mahanagar Gas Ltd. | 11,925 | Vedant Fashions Ltd. | 9,092 |
| Paradeep Phosphates Ltd. | 11,889 | Lemon Tree Hotels Ltd. | 9,029 |
| Godrej Agrovet Ltd. | 11,692 | CarTrade Tech Ltd. | 8,488 |
| NMDC Steel Ltd. | 11,681 | SKF India Ltd. | 8,404 |
Micro Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Avanti Feeds Ltd. | 17,580 | Tilaknagar Industries Ltd. | 10,596 |
| TD Power Systems Ltd. | 13,901 | BlackBuck Ltd. | 10,403 |
| Sansera Engineering Ltd. | 13,847 | SBFC Finance Ltd. | 10,376 |
| Graphite India Ltd. | 13,821 | HFCL Ltd. | 10,332 |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 13,206 | Cupid Ltd. | 10,321 |
| Rubicon Research Ltd. | 12,742 | Inox India Ltd. | 10,254 |
| Aether Industries Ltd. | 12,367 | Sharda Cropchem Ltd. | 10,249 |
| Happy Forgings Ltd. | 12,210 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | 10,194 |
| Thangamayil Jewellery Ltd. | 11,962 | Vesuvius India Ltd. | 10,176 |
| Engineers India Ltd. | 11,942 | Medplus Health Services Ltd. | 10,083 |
| Shipping Corporation of India Ltd. | 11,931 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | 10,075 |
| Privi Speciality Chemicals Ltd. | 11,627 | Ramkrishna Forgings Ltd. | 10,055 |
| MTAR Technologies Ltd. | 11,513 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | 10,048 |
| Lumax Auto Technologies Ltd. | 11,341 | PVR INOX Ltd. | 9,981 |
| Alivus Life Sciences Ltd. | 11,222 | IIFL Capital Services Ltd. | 9,838 |
| Finolex Industries Ltd. | 11,190 | Rites Ltd. | 9,800 |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 11,117 | Corona Remedies Ltd. | 9,663 |
| HEG Ltd. | 11,043 | Metropolis Healthcare Ltd. | 9,635 |
| Can Fin Homes Ltd. | 10,937 | Nazara Technologies Ltd. | 9,539 |
| Azad Engineering Ltd. | 10,830 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | 9,531 |
| Birlasoft Ltd. | 10,750 | Honasa Consumer Ltd. | 9,525 |
| Edelweiss Financial Services Ltd. | 10,656 | Garware Hi-Tech Films Ltd. | 9,464 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 10,644 | Railtel Corporation of India Ltd. | 9,421 |
| South Indian Bank Ltd. | 10,627 | Aequs Ltd. | 9,385 |
Micro Cap Stocks
| Company | Market Cap (Cr) | Company | Market Cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | 9,378 | Safari Industries (India) Ltd. | 8,487 |
| Astra Microwave Products Ltd. | 9,327 | TSF Investments Ltd. | 8,485 |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | 9,254 | Sterlite Technologies Ltd. | 8,417 |
| Transformers & Rectifiers (India) Ltd. | 9,131 | Jupiter Life Line Hospitals Ltd. | 8,349 |
| Elecon Engineering Company Ltd. | 9,111 | Esab India Ltd. | 8,335 |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | 9,062 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | 8,324 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | 9,041 | Star Cement Ltd. | 8,303 |
| Jyothy Labs Ltd. | 9,026 | Procter & Gamble Health Ltd. | 8,279 |
| Shally Engineering Plastics Ltd. | 8,951 | Manorama Industries Ltd. | 8,273 |
| G R Infraprojects Ltd. | 8,942 | Park Medi World Ltd. | 8,230 |
| Voltamp Transformers Ltd. | 8,918 | Amagi Media Labs Ltd. | 8,220 |
| Sanofi India Ltd. | 8,889 | Relaxo Footwears Ltd. | 8,216 |
| Eureka Forbes Ltd. | 8,866 | Embassy Developments Ltd. | 8,195 |
| GMR Power and Urban Infra Ltd. | 8,836 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | 8,087 |
